| штат: | |
|---|---|
LPOUTDOORS
20 м/индивидуально
Подробности о продукте



PРазмер продукта


| Элемент | Спецификация | |||
| Очистить пролет (с) | 15 м | 18 м | 20 м | 25 м |
| Боковая высота | 4м | 4м | 4м | 4м |
| Высота гребня | 5,5 м | 5,9 м | 7,3 м | 8,1 м |
| Самый длинный компонент | 4,73 м | 4,85 м | 5,8 м | 6,8 м |
| Уклон крыши | 18° | 18° | 18° | 18° |
| Расстояние до залива | 5 м | |||
| Минимальная длина | 15 м | |||
| Максимальная длина | Нет Лимитед | |||
| Макс.Допустимая скорость ветра | 80 км/ч | |||
| Карнизное соединение | Вставка из оцинкованной стали | |||
| Материал рамы | Твердый прессованный экструдированный алюминий 6061/T6 | |||
| Материал покрытия | Ткань из полиэстера с двойным покрытием, 650-850 г/м2, огнестойкая в соответствии с DIN4102B1, M2 | |||
| дополнительные аксессуары | Окно ПВХ, стеклянная дверь, крепление, водосточный желоб, стена из АБС-пластика, система сэндвич-стен, система стеклянных стен, подкладка и занавес, система полов, весовая пластина | |||

Подробности о продукте



PРазмер продукта


| Элемент | Спецификация | |||
| Очистить пролет (с) | 15 м | 18 м | 20 м | 25 м |
| Боковая высота | 4м | 4м | 4м | 4м |
| Высота гребня | 5,5 м | 5,9 м | 7,3 м | 8,1 м |
| Самый длинный компонент | 4,73 м | 4,85 м | 5,8 м | 6,8 м |
| Уклон крыши | 18° | 18° | 18° | 18° |
| Расстояние до залива | 5 м | |||
| Минимальная длина | 15 м | |||
| Максимальная длина | Нет Лимитед | |||
| Макс.Допустимая скорость ветра | 80 км/ч | |||
| Карнизное соединение | Вставка из оцинкованной стали | |||
| Материал рамы | Твердый прессованный экструдированный алюминий 6061/T6 | |||
| Материал покрытия | Ткань из полиэстера с двойным покрытием, 650-850 г/м2, огнестойкая в соответствии с DIN4102B1, M2 | |||
| дополнительные аксессуары | Окно ПВХ, стеклянная дверь, крепление, водосточный желоб, стена из АБС-пластика, система сэндвич-стен, система стеклянных стен, подкладка и занавес, система полов, весовая пластина | |||
