| штат: | |
|---|---|
LPOUTDOORS
6M/индивидуально
Подробности о продукте



PРазмер продукта


| Элемент | Спецификация | |||
| Очистить пролет (с) | 6м | 8м | 10 м | 12 м |
| Боковая высота | 2,6 м | 2,6 м | 2,6 м | 3м |
| Высота гребня | 3,8 м | 4,2 м | 4,6 м | 5 м |
| Самый длинный компонент | 6м | 6м | 6м | 6м |
| Уклон крыши | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Расстояние до залива | 5 м | |||
| Минимальная длина | 6м | |||
| Максимальная длина | Нет Лимитед | |||
| Макс.Допустимая скорость ветра | 80 км/ч | |||
| Карнизное соединение | Вставка из оцинкованной стали | |||
| Материал рамы | Твердый прессованный экструдированный алюминий 6061/T6 | |||
| Материал покрытия | Ткань из полиэстера с двойным покрытием, 650-850 г/м2, огнестойкая в соответствии с DIN4102B1, M2 | |||
| дополнительные аксессуары | Окно ПВХ, стеклянная дверь, крепление, водосточный желоб, стена из АБС-пластика, система сэндвич-стен, система стеклянных стен, подкладка и занавес, система полов, весовая пластина | |||

Подробности о продукте



PРазмер продукта


| Элемент | Спецификация | |||
| Очистить пролет (с) | 6м | 8м | 10 м | 12 м |
| Боковая высота | 2,6 м | 2,6 м | 2,6 м | 3м |
| Высота гребня | 3,8 м | 4,2 м | 4,6 м | 5 м |
| Самый длинный компонент | 6м | 6м | 6м | 6м |
| Уклон крыши | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Расстояние до залива | 5 м | |||
| Минимальная длина | 6м | |||
| Максимальная длина | Нет Лимитед | |||
| Макс.Допустимая скорость ветра | 80 км/ч | |||
| Карнизное соединение | Вставка из оцинкованной стали | |||
| Материал рамы | Твердый прессованный экструдированный алюминий 6061/T6 | |||
| Материал покрытия | Ткань из полиэстера с двойным покрытием, 650-850 г/м2, огнестойкая в соответствии с DIN4102B1, M2 | |||
| дополнительные аксессуары | Окно ПВХ, стеклянная дверь, крепление, водосточный желоб, стена из АБС-пластика, система сэндвич-стен, система стеклянных стен, подкладка и занавес, система полов, весовая пластина | |||
